Les meilleurs ETF inversés (short) de 2025
Les ETF inversés, aussi appelés ETF short, permettent de miser sur la baisse d’un indice boursier. Concrètement, ils évoluent en sens inverse de l’indice qu’ils répliquent. Ainsi, si l’indice chute, l’ETF monte, et inversement. Uniquement adaptés aux investisseurs avancés, ces produits d’investissement peuvent s’avérer utiles, que ce soit pour se couvrir ou tenter de profiter d’un repli. Dans cet article, vous trouverez notre sélection des meilleurs ETF inversés du marché, qu’ils soient avec ou sans effet de levier.
Sommaire
Les meilleurs ETF inversés : Tableau comparatif
Vous trouverez ci-dessous deux tableaux : le premier présente les meilleurs ETF inversés sans effet de levier, tandis que le second met en avant ceux avec effet de levier. À vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.
ETF inversés sans effet de levier
| Nom de l’ETF | Code ISIN | Stratégie | Frais de gestion | Encours sous gestion | Politique de distribution | Type de réplication | Indice de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | LU0322251520 | Short (-1x) | 0,50 % | 101 M€ | Capitalisation | Synthétique | S&P 500 |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse | LU1327051279 | Short (-1x) | 0,60 % | 60 M$ | Capitalisation | Synthétique | MSCI USA |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse | FR0010424135 | Short (-1x) | 0,40 % | 35 M€ | Capitalisation | Synthétique | Euro Stoxx 50 |
| Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse | FR0010591362 | Short (-1x) | 0,40 % | 107 M€ | Capitalisation | Synthétique | CAC 40 |
| Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse | LU2572257041 | Short (-1x) | 0,30 % | 24 M€ | Distribution | Synthétique | DAX |
ETF inversés avec effet de levier
| Nom de l’ETF | Code ISIN | Stratégie | Frais de gestion | Encours sous gestion | Politique de distribution | Type de réplication | Indice de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse | LU0411078636 | Short (-2x) | 0,70 % | 36 M€ | Capitalisation | Synthétique | S&P 500 |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse | FR0010424143 | Short (-2x) | 0,60 % | 29 M€ | Capitalisation | Synthétique | Euro Stoxx 50 |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse | FR0010411884 | Short (-2x) | 0,60 % | 155 M€ | Capitalisation | Synthétique | CAC 40 |
| Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse | FR0010869495 | Short (-2x) | 0,60 % | 24 M€ | Capitalisation | Synthétique | DAX |
| WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | IE00B8K7KM88 | Short (-3x) | 0,80 % | 29 M€ | Capitalisation | Synthétique | S&P 500 |
| WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short | IE00BLRPRJ20 | Short (-3x) | 0,80 % | 62 M€ | Capitalisation | Synthétique | Nasdaq 100 |
Performances des ETF inversés sur 1, 3 et 5 ans
Voyons désormais les performances cumulées qu’ont obtenues ces différents ETF sur 1, 3 et 5 ans. Je vous préviens tout de suite, ce n’est pas glorieux.
ETF inversés sans effet de levier
| ETF | Code ISIN | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | LU0322251520 | -8,39 % | -16,16 % | -48,58 % |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse | LU1327051279 | -13,24 % | -37,96 % | -78,39 % |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse | FR0010424135 | -3,83 % | -29,15 % | -55,31 % |
| Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse | FR0010591362 | +9,21 % | -14,30 % | -50,94 % |
| Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse | LU2572257041 | -16,12 % | N/A | N/A |
ETF inversés avec effet de levier
| ETF | Code ISIN | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse | LU0411078636 | -19,35 % | -40,48 % | -78,99 % |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse | FR0010424143 | -12,99 % | -57,32 % | -84,27 % |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse | FR0010411884 | +12,33 % | -36,92 % | -80,80 % |
| Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse | FR0010869495 | -34,02 % | -60,98 % | -84,39 % |
| WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | IE00B8K7KM88 | -34,10 % | -66,98 % | N/A |
| WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short | IE00BLRPRJ20 | -46,13 % | -83,82 % | N/A |
Bien comprendre les ETF inversés
Maintenant que vous connaissez les meilleurs ETF inversés du marché ainsi que leurs performances sur 1, 3 et 5 ans, il est essentiel de bien les comprendre. Pour cela, deux éléments sont à maîtriser : le fonctionnement des ETF inversés, ainsi que l’indice qu’ils répliquent.
Comme mentionné précédemment, les ETF inversés sont conçus pour profiter de la baisse d’un indice. Concrètement, lorsque l’indice baisse, la valeur de l’ETF monte ; à l’inverse, lorsque l’indice monte, l’ETF baisse. Si l’ETF est doté d’un effet de levier, ces variations seront amplifiées, dans un sens comme dans l’autre.
| Variation de l’indice | ETF 1x | ETF 2x | ETF 3x |
|---|---|---|---|
| +1 % | -1 % | -2 % | -3 % |
| -1 % | +1 % | +2 % | +3 % |
Pour répliquer l’évolution inverse d’un indice, les ETF inversés doivent ajuster leur composition chaque jour. Ce rééquilibrage quotidien peut, sur le long terme, créer un écart entre la performance théorique attendue et la performance réelle de l’ETF.
C’est ce qu’on appelle le beta slippage. Ce phénomène résulte des ajustements constants nécessaires pour suivre la performance inverse de l’indice. Ces rééquilibrages ont un coût, qui peut réduire la performance de l’ETF. Ainsi, même si l’indice de référence reste stable sur une période prolongée, l’ETF, lui, peut voir sa performance être réduite à cause de ces ajustements quotidiens.
De plus, le beta slippage est encore plus marqué lorsque l’indice est très volatil ou que l’ETF utilise un levier important, car les rééquilibrages sont alors plus fréquents.
Voyons maintenant brièvement ce que sont les différents indices des ETF inversés mentionnés :
| Indice | Description de l’indice |
|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | L’indice S&P 500 regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées sur les bourses américaines. Il constitue l’indice de référence des marchés actions aux États-Unis. |
| 🇺🇸 MSCI USA | Le MSCI USA suit 589 grandes actions américaines, représentant environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant du pays. |
| 🇺🇸 Nasdaq 100 | Le Nasdaq 100 reflète la performance des 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq. Il est fortement orienté vers la tech, qui pèse environ 50 % de l’indice. |
| 🇪🇺 Euro Stoxx 50 | L’Euro Stoxx 50 est l’un des indices de référence pour les actions de la zone euro. Il regroupe les 50 plus grandes capitalisations européennes. |
| 🇫🇷 CAC 40 | Le CAC 40, principal indice français, suit les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. |
| 🇩🇪 DAX | Enfin, le DAX regroupe les 40 plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Francfort. C’est l’indice de référence du marché allemand. |
Performances passées des indices suivis par les ETF inversés
Voyons désormais la performance historique des indices sous-jacents aux ETF inversés de 2007 à 2025 :

Source : Curvo
Comme vous pouvez le constater, que ce soit les marchés actions américains (S&P 500, MSCI USA, Nasdaq-100) ou européens (Euro Stoxx 50, DAX, CAC 40), ils affichent tous, historiquement, une tendance haussière sur le long terme.
C’est un point essentiel à garder en tête : cela montre que les ETF inversés sont conçus pour des stratégies à court terme uniquement, et qu’ils ne doivent jamais être conservés sur de longues périodes, au risque d’aboutir à des pertes importantes.
ETF inversé : quels ETF peut-on acheter selon l’enveloppe ?
Vous connaissez désormais les caractéristiques des deux enveloppes d’investissement permettant d’investir dans un ETF inversé. Voyons maintenant quels ETF sont disponibles selon chaque enveloppe.
ETF inversés sans effet de levier
| ETF / Courtier | Plan d’Épargne en Actions (PEA) | Compte-Titres Ordinaire (CTO) |
|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap (LU0322251520) | ❌ | ✅ |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse (LU1327051279) | ✅ | ✅ |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse (FR0010424135) | ✅ | ✅ |
| Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse (FR0010591362) | ✅ | ✅ |
| Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse (LU2572257041) | ❌ | ✅ |
| Où l'acheter ? | Trade Republic, Saxo Bank | Trade Republic, Interactive Brokers |
ETF inversés avec effet de levier
| ETF / Courtier | Plan d’Épargne en Actions (PEA) | Compte-Titres Ordinaire (CTO) |
|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse (LU0411078636) | ❌ | ✅ |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse (FR0010424143) | ❌ | ✅ |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse (FR0010411884) | ✅ | ✅ |
| Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse (FR0010869495) | ❌ | ✅ |
| WisdomTree S&P 500 3x Daily Short (IE00B8K7KM88) | ❌ | ✅ |
| WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short (IE00BLRPRJ20) | ❌ | ✅ |
| Où l'acheter ? | Trade Republic, Saxo Bank | Trade Republic, Interactive Brokers |
Vous cherchez le meilleur courtier pour investir en bourse ? Nous avons analysé en détail la majorité des offres du marché afin de vous présenter uniquement les meilleurs PEA et les meilleurs comptes-titres. De plus, si vous ne savez pas encore laquelle de ces deux enveloppe choisir, lisez cet article : Quelle enveloppe fiscale choisir pour investir en bourse ?